Compresoare cu surub FirstAir Seria FAS-AT Compresoare cu șurub, cu rezervor de aer comprimat, cu prefiltru, uscător prin...
Detalii
Avantajele seriei FAS-SC:
Seria FAS-SC | Putere motor | Debit 7 bar | Debit 8 bar | Debit 10 bar | Dimensiuni L x l x H | Greutate | Racord R" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS-SC7 | 7.5kw | 0.61 - 1.21 m³/min | 0.58 - 1.15 m³/min | 0.53 - 1.05 m³/min | 880x880x1075mm | 300kg | ¾” |
FAS-SC11 | 11kw | 0.90 - 1.80 m³/min | 0.87 - 1.74 m³/min | 0.76 - 1.52 m³/min | 880x880x1075mm | 300kg | ¾” |
FAS-SC15 | 15kw | 1.15 - 2.30 m³/min | 1.06 - 2.11 m³/min | 0.99 - 1.98 m³/min | 960x930x1075mm | 425kg | ¾” |
FAS-SC22 | 22kw | 1.51 - 3.78 m³/min | 1.45 - 3.62 m³/min | 1.30 - 3.25 m³/min | 1140x880x1260mm | 600kg | 1 ¼” |
FAS-SC30 | 30kw | 2.20 - 3.78 m³/min | 2.08 - 5.20 m³/min | 1.83 - 4.57 m³/min | 1000x1250x1310mm | 900kg | 1 ½” |
FAS-SC37 | 37kw | 2.44 - 6.10 m³/min | 2.38 - 5.94 m³/min | 2.04 - 5.10 m³/min | 1000x1250x1310mm | 930kg | 1 ½” |
FAS-SC45 | 45kw | 3.12 - 7.80 m³/min | 3.04 - 7.60 m³/min | 2.76 - 6.90 m³/min | 1400x1100x1600mm | 1080kg | 2” |
FAS-SC55 | 55kw | 4.28 - 10.70 m³/min | 3.84 - 9.60 m³/min | 3.52 - 8.80 m³/min | 2250x1344x1694mm | 2150kg | 2” |
FAS-SC75 | 75kw | 5.52 - 13.80 m³/min | 5.20 - 13.00 m³/min | 4.68 - 11.70 m³/min | 2250x1344x1694mm | 2250kg | 2” |
FAS-SC90 | 90kw | 6.40 - 16.00 m³/min | 6.08 - 15.20 m³/min | 5.44 - 13.60 m³/min | 2250x1344x1694mm | 2450kg | 2” |
Compresoare cu surub FirstAir Seria FAS-AT Compresoare cu șurub, cu rezervor de aer comprimat, cu prefiltru, uscător prin...
DetaliiCompresoare FirstAir Seria FAS Compresoare cu șurub, transmisie cu curea, cu/fără rezervor, cu/fără uscător, turație fixă. Seria FAS...
DetaliiCompresoare ALMiG Seria F-DRIVE Economisind energie și spațiu în același timp, asta nu trebuie să fie o contradicție....
DetaliiCompresoare ALMiG Seria COMBI Compresoarele cu șurub din seria COMBI sunt soluția economică 4-în-1 a ALMiG. Stația de...
Detalii