Bucșe elastice ER40 pentru mandrine CNC și portscule cu sistem ER40. Potrivite pentru scule cu diametre mai mari și aplicații de frezare.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | PINZA | DB | B | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,00 | ER40 | 3 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 4 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 5 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 6 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 7 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 8 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 9 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 10 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 11 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 12 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 13 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 14 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 15 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 16 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 17 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 18 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 19 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 20 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 25 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | - | - | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 22 | 46 | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 26 | - | 8° | |
| 41,00 | ER40 | 30 | - | 8° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







