Bucșă mecanică cu ghieră de strângere pentru grupuri de freze. Recomandată pentru montarea și fixarea grupurilor de frezare pe utilaje CNC.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LT | C | DB | D1 | B | E | G | DKN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,00 | 85,00 | 10,00 | 30 | 60 | 70 | 6 | 69 | 2 | DX | |
| 79,00 | 85,00 | 10,00 | 35 | 60 | 70 | 6 | 69 | 2 | DX | |
| 79,00 | 85,00 | 10,00 | 40 | 60 | 70 | 6 | 69 | 2 | DX | |
| 79,00 | 85,00 | 10,00 | 30 | 60 | 70 | 6 | 69 | 2 | SX | |
| 79,00 | 85,00 | 10,00 | 35 | 60 | 70 | 6 | 69 | 2 | SX | |
| 79,00 | 85,00 | 10,00 | 40 | 60 | 70 | 6 | 69 | 2 | SX | |
| 79,00 | 75,00 | 10,00 | 35 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | DX | |
| 79,00 | 75,00 | 10,00 | 35 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | SX | |
| 79,00 | 75,00 | 10,00 | 40 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | DX | |
| 79,00 | 75,00 | 10,00 | 40 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | SX | |
| 79,00 | 100,00 | 10,00 | 35 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | DX | |
| 79,00 | 100,00 | 10,00 | 35 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | SX | |
| 79,00 | 100,00 | 10,00 | 40 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | DX | |
| 79,00 | 100,00 | 10,00 | 40 | 60 | 70 | 6 | 50 | 2 | SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







