Mandrină portpensetă HSK63F din inox, rezistentă la oxidare, pentru prinderea precisă a sculelor pe centre CNC. Catalogul menționează toleranță maximă de 0,003 mm.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | C | CONO | PINZA | B | A | A1 | E | G | D-RANGE | GHIERA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER32 | 38 | 68,00 | 50 | 18 | 26 | 3-20 | ER32 | DX | |
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER32 | 38 | 68,00 | 50 | 18 | 26 | 3-20 | ER32 | SX | |
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER40 | 38 | 72,00 | 63 | 18 | 26 | 4-30 | ER40 | DX | |
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER40 | 38 | 72,00 | 63 | 18 | 26 | 4-30 | ER40 | SX | |
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER32 | 38 | 68,00 | 50 | 18 | 26 | 3-20 | ER32 CUSCINETTO | DX | |
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER40 | 38 | 72,00 | 63 | 18 | 26 | 4-30 | ER40 CUSCINETTO | DX | |
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER32 | 38 | 68,00 | 50 | 18 | 26 | 3-20 | ER32 CUSCINETTO | SX | |
| 63,00 | 25,00 | HSK63F | ER40 | 38 | 72,00 | 63 | 18 | 26 | 4-30 | ER40 CUSCINETTO | SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







