Burghiu HW cu 4 tăișuri pentru găuri oarbe. Burghiu din aceeași gamă Four Line, cu evacuare bună a așchiilor și prindere paralelă cu reglaj pe lungime. Recomandat pentru găuri precise pentru dibluri pe mașini CNC și mașini de găurit multiplu.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 4,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 5,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 5,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 5,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 5,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 6,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 6,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 6,35 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 6,35 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 7,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 7,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 7,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 7,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 8,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 8,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 8,20 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 8,20 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 9,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 9,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 9,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 9,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 10,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 10,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 10,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 10,50 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 11,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 11,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 12,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 12,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 12,70 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 12,70 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 13,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 13,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 14,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 14,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 15,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 15,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX | |
| 16,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | SX | |
| 16,00 | 43 | 10,00 | 20 | 70,00 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Geometrie de găurire | Gaură oarbă |
| Materiale | Panou fagure, Plastic, Gips-carton, Fibrociment, Fibrogips, MDF / HDF, Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







