Freză HW PLCH pentru panouri laminate. Freză PLCH cu geometrie adaptată pentru finisaj curat în materiale acoperite. Recomandat pentru PAL melaminat, MDF laminat și panouri bilaminate, pe CNC sau mașini de găurit multiplu.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 14,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 15,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 15,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 16,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 16,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 17,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 17,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 18,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 18,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 19,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 19,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 20,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 20,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 22,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 22,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 24,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 24,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 25,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 25,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 26,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 26,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 28,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 28,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 30,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 30,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 32,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 32,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 34,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 34,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 35,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 35,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 36,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 36,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 38,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 38,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 40,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 40,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 42,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 42,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 45,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 45,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 50,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 50,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 55,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 55,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX | |
| 60,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | SX | |
| 60,00 | 45 | 10,00 | 60 | 90,00 | 2+2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | Oțel |
| Geometrie de găurire | Gaură oarbă |
| Materiale | Lemn moale, Plastic, Fibrociment, Fibrogips, Lemn tare, MDF / HDF, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







