Adâncitor HW SVP pentru locașuri plane. Variantă SVP pentru adânciri plane și finisaj controlat în materiale folosite la mobilier. Recomandat pentru CNC, mașini de găurit și prelucrări de precizie, pe CNC sau mașini de găurit multiplu.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LT | Z eff. | D MIN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | SX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | DX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | SX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | DX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | SX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | DX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | SX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 5 | DX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | SX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | DX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | SX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | DX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | SX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | DX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | SX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 6 | DX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | SX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | DX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | SX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | DX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | SX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | DX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | SX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 14 | DX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | SX | |
| 16,00 | 13 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | DX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | SX | |
| 16,00 | 20 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | DX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | SX | |
| 16,00 | 25 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | DX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | SX | |
| 16,00 | 30 | 10,00 | 70,00 | 2+2 | 16 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | Oțel |
| Geometrie de găurire | Găurire/frezare conică, Gaură oarbă |
| Materiale | Lemn tare, Plastic, Fibrociment, Fibrogips, MDF / HDF, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







