Burghiu HW cu 2 tăișuri pentru găuri oarbe. Variantă Two Line pentru lucrări uzuale de găurire, cu corp rezistent și tăiere curată. Recomandat pentru mașini de găurit multiplu și centre CNC, pe CNC sau mașini de găurit multiplu.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 4,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 4,50 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 4,50 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 4,76 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 4,76 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 5,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 5,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 5,10 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 5,10 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 5,20 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 5,20 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 5,55 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 5,55 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 6,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 6,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 6,35 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 6,35 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 6,50 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 6,50 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 7,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 7,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 8,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 8,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 8,20 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 8,20 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 9,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 9,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 9,52 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 9,52 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 10,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 10,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 11,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 11,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 12,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 12,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 12,70 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 12,70 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 13,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 13,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 14,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 14,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 15,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 15,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX | |
| 16,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | SX | |
| 16,00 | 35 | 10,00 | 30 | 70,00 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | Oțel |
| Geometrie de găurire | Gaură oarbă |
| Materiale | Placaj laminat față dublă, Plastic, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







