Burghiu HW cu 2 tăișuri pentru găuri oarbe. Burghiu pentru dibluri cu 2 tăișuri Z2, potrivit pentru găurire rapidă și precisă. Recomandat pentru PAL, MDF, lemn și panouri melaminate, pe CNC sau mașini de găurit multiplu.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 4,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 4,50 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 4,50 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 4,76 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 4,76 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 5,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 5,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 5,10 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 5,10 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 5,20 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 5,20 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 5,55 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 5,55 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 6,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 6,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 6,35 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 6,35 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 6,50 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 6,50 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 7,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 7,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 8,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 8,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 8,20 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 8,20 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 9,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 9,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 9,52 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 9,52 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 10,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 10,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 11,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 11,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 12,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 12,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 12,70 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 12,70 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 13,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 13,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 14,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 14,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 15,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 15,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX | |
| 16,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | SX | |
| 16,00 | 27 | 10,00 | 27 | 57,50 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | Oțel |
| Geometrie de găurire | Gaură oarbă |
| Materiale | Placaj laminat față dublă, Plastic, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







