Burghiu diamantat (PCD) de înaltă performanță pentru executarea găurilor oarbe, cu corp din oțel, fără vârf de centrare și cu muchii tăietoare până în centrul sculei. Ideal pentru materiale compacte și abrazive precum HPL, Corian®, materiale compozite pe bază de fibre și fibră de carbon, oferind o durată de viață extinsă și o calitate excelentă a prelucrării.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 5,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | DX | |
| 5,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 5,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | DX | |
| 6,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 6,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 6,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 6,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 7,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 7,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 7,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 7,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 8,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 8,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 8,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 8,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 10,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 10,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 10,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 10,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 12,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 12,00 | 24.5 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2 | 5° | SX | |
| 12,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX | |
| 12,00 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2 | 5° | SX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 5° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Geometrie de găurire | Gaură oarbă |
| Materiale | PAL (placaj aglomerat), Corian, Plastic, Plexiglas, HPL (laminat înaltă presiune), Placaj |







