Burghiu PCD pentru găuri oarbe, geometrie Z2+2, cu adâncitor. Potrivit pentru găurire și teșire într-o singură operație pe PAL, MDF și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LU2 | DS | LS | LT | Z eff. | D MIN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,00 | 8 | 24 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 8 | 24 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 8 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 8 | 37 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 10 | 22 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 10 | 22 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 10 | 35 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 10 | 35 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 12 | 20 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 12 | 20 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 12 | 33 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 12 | 33 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 13 | 19 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 13 | 19 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 13 | 32 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 13 | 32 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 14 | 18 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 14 | 18 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 14 | 31 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 14 | 31 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 15 | 17 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 15 | 17 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 15 | 30 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 15 | 30 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 18 | 14 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 18 | 14 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 18 | 27 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 18 | 27 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 20 | 12 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 20 | 12 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 20 | 25 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 20 | 25 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 21 | 24 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 21 | 24 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 22 | 23 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 22 | 23 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 25 | 20 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 25 | 20 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 14,00 | 30 | 15 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | SX | |
| 14,00 | 30 | 15 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 8 | DX | |
| 16,00 | 10 | 22 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 10 | 22 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 10 | 35 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 10 | 35 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 11 | 21 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 11 | 21 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 11 | 34 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 11 | 34 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 12 | 20 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 12 | 20 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 12 | 33 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 12 | 33 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 13 | 19 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 13 | 19 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 13 | 32 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 13 | 32 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 15 | 17 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 15 | 17 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 15 | 30 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 15 | 30 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 18 | 14 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 18 | 14 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 18 | 27 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 18 | 27 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 20 | 12 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 20 | 12 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 20 | 25 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 20 | 25 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 25 | 20 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 25 | 20 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 16,00 | 30 | 15 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | SX | |
| 16,00 | 30 | 15 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 10 | DX | |
| 18,00 | 10 | 22 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 10 | 22 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 10 | 35 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 10 | 35 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 13 | 19 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 13 | 19 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 13 | 32 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 13 | 32 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 15 | 17 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 15 | 17 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 15 | 30 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 15 | 30 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 18 | 14 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 18 | 14 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 18 | 27 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 18 | 27 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 20 | 12 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 20 | 12 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 20 | 25 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 20 | 25 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 25 | 20 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 25 | 20 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 30 | 15 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 30 | 15 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | 12 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Geometrie de găurire | Găurire/frezare conică, Gaură oarbă |
| Materiale | Fibrogips, Corian, Plastic, Gips-carton, Fibrociment, MDF / HDF, Panou fagure, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







