Freză PCD de înalt randament Z2+2 pentru găuri oarbe, cu tăișuri negative și vârf central HW sudat. Recomandat pentru PAL, panouri acoperite, laminate, melaminate și MDF.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 12,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 12,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 12,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 14,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 14,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 14,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 14,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 15,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 15,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 15,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 15,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 16,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 16,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 16,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 16,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 18,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 18,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 18,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 18,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 20,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 20,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 20,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 20,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 22,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 22,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 22,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 22,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 25,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 25,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 25,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 25,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 26,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 26,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 26,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 26,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 30,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 30,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 30,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 30,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 35,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 35,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 35,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 35,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 40,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 40,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 40,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 40,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 35,50 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 35,50 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 35,50 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 35,50 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Geometrie de găurire | Gaură oarbă |
| Materiale | MDF / HDF, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Plastic, Corian, Vopsit, Acoperire hârtie, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune) |







