Freză PCD pentru găuri oarbe, geometrie Z2+2 și spărgător de așchie. Recomandat pentru PAL, panouri acoperite, laminate, melaminate și MDF.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 20,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 20,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 20,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 22,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 22,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 22,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 22,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 25,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 25,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 25,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 25,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 26,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 26,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 26,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 26,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 30,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 30,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 30,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 30,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 35,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 35,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 35,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 35,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 40,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 40,00 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 40,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 40,00 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX | |
| 35,50 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | SX | |
| 35,50 | 28 | 10,00 | 25 | 57,50 | 2+2 | DX | |
| 35,50 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | SX | |
| 35,50 | 40 | 10,00 | 25 | 70,00 | 2+2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Sistem de fragmentare a așchiilor | Degroșare |
| Geometrie de găurire | Gaură oarbă |
| Materiale | Fibrogips, Corian, Plastic, Gips-carton, Fibrociment, MDF / HDF, Panou fagure, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







