Electrozi rotativi din aliaj cupru-tungsten (W/Cu) utilizați la ascuțirea și recondiționarea sculelor cu diamant policristalin (PCD). Oferă conductivitate excelentă, rezistență ridicată la uzură și stabilitate dimensională în timpul procesului de electroeroziune (EDM), asigurând precizie și calitate superioară a muchiei de tăiere.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | DB | Tip | D MIN | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 5 | - | 20 | A | - | |
| 120,00 | 6 | - | 60 | A | - | |
| 125,00 | 40 | 10,00 | 60 | B | 100 | |
| 150,00 | 10 | - | 60 | A | - | |
| 150,00 | 5 | - | 20 | A | - | |
| 150,00 | 6 | - | 20 | A | - | |
| 150,00 | 6 | - | 60 | A | - | |
| 150,00 | 8 | - | 60 | A | - | |
| 200,00 | 10 | - | 60 | A | - | |
| 200,00 | 6 | - | 60 | A | - | |
| 200,00 | 8 | - | 60 | A | - | |
| 50,00 | 10 | - | 10 | A | - | |
| 50,00 | 20 | - | 10 | A | - | |
| 50,00 | 5 | - | 10 | A | - | |
| 60,00 | 10 | - | 10 | A | - | |
| 70,00 | 5 | - | 10 | A | - | |
| 75,00 | 30 | 10,00 | 20 | B | 58 | |
| 80,00 | 10 | - | 10 | A | - | |
| 80,00 | 5 | - | 10 | A | - | |
| 120,00 | 5 | - | 20 | A | - | |
| 125,00 | 5 | - | 20 | A | - | |
| 75,00 | 30 | - | 20 | A | - | |
| 125,00 | 4 | - | 60 | A | - | |
| 100,00 | 5 | - | 10 | A | - | |
| 100,00 | 10 | - | 60 | A | - | |
| 80,00 | 5 | - | 20 | A | - | |
| 100,00 | 5 | - | 5 | A | - | |
| 100,00 | 10 | - | 32 | A | - |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







