Freză elicoidală din carbură (HW) cu 2 tăișuri (Z2) și cap sferic, special concepută pentru operații de finisare și prelucrarea suprafețelor curbe sau tridimensionale. Recomandată pentru lemn masiv, PAL, MDF, materiale compozite și plastice, oferind o calitate excelentă a finisării și o precizie ridicată a contururilor.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 22 | 6,00 | 40 | 65,00 | 3,00 | DX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 40 | 80,00 | 4,00 | DX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 40 | 80,00 | 5,00 | DX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 40 | 100,00 | 5,00 | DX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 40 | 80,00 | 6,00 | DX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 40 | 100,00 | 6,00 | DX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 50 | 110,00 | 7,00 | DX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 50 | 110,00 | 8,00 | DX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 50 | 130,00 | 8,00 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 110,00 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 62 | 20,00 | 50 | 120,00 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 50 | 130,00 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 82 | 20,00 | 50 | 140,00 | 10,00 | DX | |
| 1,50 | 6 | 3,00 | 34 | 40,00 | — | DX | |
| 2,00 | 10 | 2,00 | 30 | 40,00 | — | DX | |
| 2,00 | 8 | 3,00 | 32 | 40,00 | — | DX | |
| 2,00 | 6 | 6,00 | 44 | 50,00 | — | DX | |
| 2,50 | 8 | 6,00 | 42 | 50,00 | — | DX | |
| 3,00 | 10 | 3,00 | 30 | 40,00 | — | DX | |
| 3,00 | 7 | 6,00 | 43 | 50,00 | — | DX | |
| 3,00 | 10 | 6,00 | 40 | 50,00 | — | DX | |
| 3,50 | 10 | 6,00 | 40 | 50,00 | — | DX | |
| 4,00 | 12 | 4,00 | 38 | 50,00 | — | DX | |
| 4,00 | 9 | 6,00 | 41 | 50,00 | — | DX | |
| 4,00 | 12 | 6,00 | 38 | 50,00 | — | DX | |
| 4,50 | 12 | 6,00 | 38 | 50,00 | — | DX | |
| 5,00 | 14 | 5,00 | 36 | 50,00 | — | DX | |
| 5,00 | 11 | 6,00 | 39 | 50,00 | — | DX | |
| 5,00 | 14 | 6,00 | 36 | 50,00 | — | DX | |
| 5,50 | 14 | 6,00 | 36 | 50,00 | — | DX | |
| 6,00 | 14 | 6,00 | 36 | 50,00 | — | DX | |
| 6,00 | 20 | 6,00 | 40 | 60,00 | — | DX | |
| 6,00 | 35 | 6,00 | 40 | 75,00 | — | DX | |
| 8,00 | 17 | 8,00 | 46 | 63,00 | — | DX | |
| 8,00 | 25 | 8,00 | 38 | 63,00 | — | DX | |
| 10,00 | 25 | 10,00 | 47 | 72,00 | — | DX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 58 | 83,00 | — | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Tip prelucrare | Prelucrarea suprafețelor |
| Materiale | MDF / HDF, Plastic, Lemn tare, Lemn moale, Placaj, PAL (placaj aglomerat) |







