Freză HW cu coadă, geometrie elicoidală pozitivă Z2 și vârf sferic de finisare. Recomandată pentru prelucrări CNC de profilare și finisare.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | R | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 22 | 6,00 | 40 | 65,00 | 3,00 | SX | |
| 6,00 | 22 | 6,00 | 40 | 65,00 | 3,00 | DX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 40 | 80,00 | 4,00 | SX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 40 | 80,00 | 4,00 | DX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 40 | 80,00 | 5,00 | SX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 40 | 80,00 | 5,00 | DX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 40 | 100,00 | 5,00 | SX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 40 | 100,00 | 5,00 | DX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 40 | 80,00 | 6,00 | SX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 40 | 80,00 | 6,00 | DX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 40 | 100,00 | 6,00 | SX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 40 | 100,00 | 6,00 | DX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 50 | 110,00 | 7,00 | SX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 50 | 110,00 | 7,00 | DX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 50 | 110,00 | 8,00 | SX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 50 | 110,00 | 8,00 | DX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 50 | 130,00 | 8,00 | SX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 50 | 130,00 | 8,00 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 110,00 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 110,00 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 62 | 20,00 | 50 | 120,00 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 62 | 20,00 | 50 | 120,00 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 50 | 130,00 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 50 | 130,00 | 10,00 | DX | |
| 20,00 | 82 | 20,00 | 50 | 140,00 | 10,00 | SX | |
| 20,00 | 82 | 20,00 | 50 | 140,00 | 10,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Prelucrarea suprafețelor |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi pozitiv |
| Materiale | Lemn tare, Lemn moale, Plastic, MDF / HDF, Placaj, PAL (placaj aglomerat) |







