Freză HW cu coadă, geometrie elicoidală negativă Z1. Potrivită pentru prelucrări CNC cu finisare bună pe suprafața superioară în PAL, MDF și materiale derivate din lemn.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LT | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 12 | 3,00 | 50,00 | SX | |
| 3,00 | 12 | 3,00 | 50,00 | DX | |
| 4,00 | 15 | 4,00 | 50,00 | SX | |
| 4,00 | 15 | 4,00 | 50,00 | DX | |
| 4,00 | 20 | 4,00 | 50,00 | SX | |
| 4,00 | 20 | 4,00 | 50,00 | DX | |
| 5,00 | 17 | 5,00 | 50,00 | SX | |
| 5,00 | 17 | 5,00 | 50,00 | DX | |
| 5,00 | 22 | 5,00 | 60,00 | SX | |
| 5,00 | 22 | 5,00 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 6,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 22 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 6,00 | 22 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 27 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 6,00 | 27 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | SX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | DX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | SX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | DX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | SX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | DX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 90,00 | SX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 90,00 | DX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 90,00 | SX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 90,00 | DX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | SX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | DX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 100,00 | SX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 100,00 | DX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | SX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | DX | |
| 14,00 | 42 | 14,00 | 100,00 | SX | |
| 14,00 | 42 | 14,00 | 100,00 | DX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | SX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | DX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 100,00 | SX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 100,00 | DX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 100,00 | SX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 100,00 | DX | |
| 16,00 | 62 | 16,00 | 130,00 | SX | |
| 16,00 | 62 | 16,00 | 130,00 | DX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 130,00 | SX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 130,00 | DX | |
| 2,00 | 6 | 6,00 | 50,00 | SX | |
| 2,00 | 6 | 6,00 | 50,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 1 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi negativ |
| Materiale | Lemn tare, Plastic, MDF / HDF, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







