Freză HW cu coadă, geometrie elicoidală pozitivă Z2. Recomandată pentru debitare și conturare pe CNC în lemn, MDF, PAL și panouri derivate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LT | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 12 | 3,00 | 50,00 | SX | |
| 3,00 | 12 | 3,00 | 50,00 | DX | |
| 3,00 | 12 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 3,00 | 12 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 3,50 | 12 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 3,50 | 12 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 4,00 | 15 | 4,00 | 50,00 | SX | |
| 4,00 | 15 | 4,00 | 50,00 | DX | |
| 4,00 | 15 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 4,00 | 15 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 5,00 | 17 | 5,00 | 50,00 | SX | |
| 5,00 | 17 | 5,00 | 50,00 | DX | |
| 5,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 5,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 6,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 22 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 6,00 | 22 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 27 | 6,00 | 70,00 | SX | |
| 6,00 | 27 | 6,00 | 70,00 | DX | |
| 6,00 | 27 | 8,00 | 70,00 | SX | |
| 6,00 | 27 | 8,00 | 70,00 | DX | |
| 7,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | SX | |
| 7,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | DX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | SX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | DX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | SX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | DX | |
| 8,00 | 42 | 8,00 | 90,00 | SX | |
| 8,00 | 42 | 8,00 | 90,00 | DX | |
| 9,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | SX | |
| 9,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | DX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 70,00 | SX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 70,00 | DX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 90,00 | SX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 90,00 | DX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 100,00 | SX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 100,00 | DX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | SX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | DX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 90,00 | SX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 90,00 | DX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | SX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | DX | |
| 14,00 | 42 | 14,00 | 100,00 | SX | |
| 14,00 | 42 | 14,00 | 100,00 | DX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | SX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | DX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 90,00 | SX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 90,00 | DX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 100,00 | SX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 100,00 | DX | |
| 16,00 | 62 | 16,00 | 120,00 | SX | |
| 16,00 | 62 | 16,00 | 120,00 | DX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 120,00 | SX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 120,00 | DX | |
| 18,00 | 52 | 18,00 | 100,00 | SX | |
| 18,00 | 52 | 18,00 | 100,00 | DX | |
| 18,00 | 72 | 18,00 | 120,00 | SX | |
| 18,00 | 72 | 18,00 | 120,00 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 100,00 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 100,00 | DX | |
| 20,00 | 62 | 20,00 | 110,00 | SX | |
| 20,00 | 62 | 20,00 | 110,00 | DX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 120,00 | SX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 120,00 | DX | |
| 3,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 3,00 | 17 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 4,00 | 9 | 4,00 | 50,00 | SX | |
| 4,00 | 9 | 4,00 | 50,00 | DX | |
| 5,00 | 25 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 5,00 | 25 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 35 | 6,00 | 70,00 | SX | |
| 6,00 | 35 | 6,00 | 70,00 | DX | |
| 10,00 | 22 | 10,00 | 70,00 | SX | |
| 10,00 | 22 | 10,00 | 70,00 | DX | |
| 5,00 | 33 | 5,00 | 100,00 | SX | |
| 5,00 | 33 | 5,00 | 100,00 | DX | |
| 3,50 | 20 | 6,00 | 60,00 | SX | |
| 3,50 | 20 | 6,00 | 60,00 | DX | |
| 2,00 | 8 | 6,00 | 50,00 | SX | |
| 2,00 | 8 | 6,00 | 50,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, Corian, Plastic, Fibrociment, Fibrogips, Lemn tare, Lemn moale, Placaj, PAL (placaj aglomerat) |







