Freză HW cu coadă, geometrie elicoidală pozitivă Z3, destinată frezării locașurilor pentru broaște de ușă. Potrivită pentru lemn, MDF și panouri derivate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 45 | 12,00 | 55 | 150,00 | SX | |
| 12,00 | 45 | 12,00 | 55 | 150,00 | DX | |
| 14,00 | 45 | 14,00 | 55 | 150,00 | SX | |
| 14,00 | 45 | 14,00 | 55 | 150,00 | DX | |
| 16,00 | 45 | 16,00 | 55 | 150,00 | SX | |
| 16,00 | 45 | 16,00 | 55 | 150,00 | DX | |
| 18,00 | 45 | 18,00 | 55 | 150,00 | SX | |
| 18,00 | 45 | 18,00 | 55 | 150,00 | DX | |
| 20,00 | 45 | 20,00 | 55 | 150,00 | SX | |
| 20,00 | 45 | 20,00 | 55 | 150,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Încuietoare pentru ușă |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi pozitiv |
| Materiale | Lemn tare, Panou fagure, MDF / HDF, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







