Freză HW cu coadă, geometrie up-down Z2+2 pozitiv/negativ. Recomandată pentru debitare CNC cu finisare bună pe ambele fețe ale panoului.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LT | H POS | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 22 | 6,00 | 70,00 | 7 | SX | |
| 6,00 | 22 | 6,00 | 70,00 | 7 | DX | |
| 6,00 | 32 | 6,00 | 80,00 | 7 | SX | |
| 6,00 | 32 | 6,00 | 80,00 | 7 | DX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | 7 | SX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | 7 | DX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | 7 | SX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 100,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 100,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 100,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 100,00 | 7 | DX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | 7 | SX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | 7 | DX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 100,00 | 7 | SX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 100,00 | 7 | DX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | 7 | SX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | 7 | DX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | 24 | SX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | 24 | DX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 100,00 | 24 | SX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 100,00 | 24 | DX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 110,00 | 24 | SX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 110,00 | 24 | DX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 130,00 | 24 | SX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 130,00 | 24 | DX | |
| 18,00 | 52 | 18,00 | 110,00 | 30 | SX | |
| 18,00 | 52 | 18,00 | 110,00 | 30 | DX | |
| 18,00 | 72 | 18,00 | 130,00 | 30 | SX | |
| 18,00 | 72 | 18,00 | 130,00 | 30 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 120,00 | 30 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 120,00 | 30 | DX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 130,00 | 30 | SX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 130,00 | 30 | DX | |
| 7,00 | 32 | 8,00 | 70,00 | 7 | SX | |
| 7,00 | 32 | 8,00 | 70,00 | 7 | DX | |
| 5,00 | 32 | 5,00 | 70,00 | 4 | SX | |
| 5,00 | 32 | 5,00 | 70,00 | 4 | DX | |
| 5,00 | 22 | 5,00 | 70,00 | 4 | SX | |
| 5,00 | 22 | 5,00 | 70,00 | 4 | DX | |
| 7,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | 7 | SX | |
| 7,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | 7 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Nesting |
| Materiale | MDF / HDF, Plastic, Lemn tare, Lemn moale, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







