Freză din carbură (HW) cu un singur tăiș (Z1) și geometrie pozitivă, destinată prelucrării aluminiului și aliajelor ușoare. Asigură o evacuare optimă a așchiilor, o tăiere precisă și o finisare excelentă a suprafeței, fiind ideală pentru operații de frezare, debitare și profilare.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 6 | 3,00 | 34 | 40,00 | DX | |
| 2,00 | 10 | 2,00 | 30 | 40,00 | DX | |
| 2,00 | 8 | 3,00 | 32 | 40,00 | DX | |
| 2,00 | 6 | 6,00 | 44 | 50,00 | DX | |
| 2,50 | 8 | 6,00 | 42 | 50,00 | DX | |
| 3,00 | 10 | 3,00 | 30 | 40,00 | DX | |
| 3,00 | 7 | 6,00 | 43 | 50,00 | DX | |
| 3,00 | 10 | 6,00 | 40 | 50,00 | DX | |
| 3,50 | 10 | 6,00 | 40 | 50,00 | DX | |
| 4,00 | 12 | 4,00 | 38 | 50,00 | DX | |
| 4,00 | 9 | 6,00 | 41 | 50,00 | DX | |
| 4,00 | 12 | 6,00 | 38 | 50,00 | DX | |
| 4,50 | 12 | 6,00 | 38 | 50,00 | DX | |
| 5,00 | 14 | 5,00 | 36 | 50,00 | DX | |
| 5,00 | 11 | 6,00 | 39 | 50,00 | DX | |
| 5,00 | 14 | 6,00 | 36 | 50,00 | DX | |
| 5,50 | 14 | 6,00 | 36 | 50,00 | DX | |
| 6,00 | 14 | 6,00 | 36 | 50,00 | DX | |
| 6,00 | 20 | 6,00 | 40 | 60,00 | DX | |
| 6,00 | 35 | 6,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 8,00 | 17 | 8,00 | 46 | 63,00 | DX | |
| 8,00 | 25 | 8,00 | 38 | 63,00 | DX | |
| 10,00 | 25 | 10,00 | 47 | 72,00 | DX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 58 | 83,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







