Freză HW cu coadă, geometrie elicoidală negativă Z3 și spărgător de așchie. Potrivită pentru degroșare și prelucrare CNC pe lemn, MDF și PAL.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LT | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | SX | |
| 10,00 | 32 | 10,00 | 80,00 | DX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 90,00 | SX | |
| 10,00 | 42 | 10,00 | 90,00 | DX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 100,00 | SX | |
| 10,00 | 52 | 10,00 | 100,00 | DX | |
| 14,00 | 32 | 14,00 | 80,00 | SX | |
| 14,00 | 32 | 14,00 | 80,00 | DX | |
| 14,00 | 42 | 14,00 | 90,00 | SX | |
| 14,00 | 42 | 14,00 | 90,00 | DX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | SX | |
| 14,00 | 52 | 14,00 | 100,00 | DX | |
| 18,00 | 52 | 18,00 | 100,00 | SX | |
| 18,00 | 52 | 18,00 | 100,00 | DX | |
| 18,00 | 72 | 18,00 | 120,00 | SX | |
| 18,00 | 72 | 18,00 | 120,00 | DX | |
| 18,00 | 102 | 18,00 | 150,00 | SX | |
| 18,00 | 102 | 18,00 | 150,00 | DX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 100,00 | SX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 100,00 | DX | |
| 25,00 | 62 | 25,00 | 110,00 | SX | |
| 25,00 | 62 | 25,00 | 110,00 | DX | |
| 25,00 | 72 | 25,00 | 120,00 | SX | |
| 25,00 | 72 | 25,00 | 120,00 | DX | |
| 25,00 | 85 | 25,00 | 130,00 | SX | |
| 25,00 | 85 | 25,00 | 130,00 | DX | |
| 25,00 | 102 | 25,00 | 150,00 | SX | |
| 25,00 | 102 | 25,00 | 150,00 | DX | |
| 25,00 | 120 | 25,00 | 180,00 | SX | |
| 25,00 | 120 | 25,00 | 180,00 | DX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | SX | |
| 8,00 | 22 | 8,00 | 70,00 | DX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | SX | |
| 8,00 | 32 | 8,00 | 80,00 | DX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | SX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 80,00 | DX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 90,00 | SX | |
| 12,00 | 42 | 12,00 | 90,00 | DX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | SX | |
| 12,00 | 52 | 12,00 | 100,00 | DX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 90,00 | SX | |
| 16,00 | 42 | 16,00 | 90,00 | DX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 100,00 | SX | |
| 16,00 | 52 | 16,00 | 100,00 | DX | |
| 16,00 | 62 | 16,00 | 110,00 | SX | |
| 16,00 | 62 | 16,00 | 110,00 | DX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 120,00 | SX | |
| 16,00 | 72 | 16,00 | 120,00 | DX | |
| 20,00 | 42 | 20,00 | 90,00 | SX | |
| 20,00 | 42 | 20,00 | 90,00 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 100,00 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 100,00 | DX | |
| 20,00 | 62 | 20,00 | 110,00 | SX | |
| 20,00 | 62 | 20,00 | 110,00 | DX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 120,00 | SX | |
| 20,00 | 72 | 20,00 | 120,00 | DX | |
| 20,00 | 85 | 20,00 | 140,00 | SX | |
| 20,00 | 85 | 20,00 | 140,00 | DX | |
| 20,00 | 102 | 20,00 | 150,00 | SX | |
| 20,00 | 102 | 20,00 | 150,00 | DX | |
| 10,00 | 25 | 10,00 | 75,00 | SX | |
| 10,00 | 25 | 10,00 | 75,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi negativ |
| Sistem de fragmentare a așchiilor | Degroșare |
| Materiale | Lemn tare, Panou fagure, MDF / HDF, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







