Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z3+3, unghi axial 30°, corp din oțel și PCD H4,5 mm. Recomandată pentru debitare și finisare pe centre CNC.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | 24 | 25,00 | 55 | 93,00 | 12 | SX | |
| 25,00 | 24 | 25,00 | 55 | 93,00 | 12 | DX | |
| 25,00 | 30 | 25,00 | 55 | 99,00 | 15 | SX | |
| 25,00 | 30 | 25,00 | 55 | 99,00 | 15 | DX | |
| 25,00 | 36 | 25,00 | 55 | 105,00 | 18 | SX | |
| 25,00 | 36 | 25,00 | 55 | 105,00 | 18 | DX | |
| 25,00 | 42 | 25,00 | 55 | 111,00 | 21 | SX | |
| 25,00 | 42 | 25,00 | 55 | 111,00 | 21 | DX | |
| 25,00 | 48 | 25,00 | 55 | 117,00 | 24 | SX | |
| 25,00 | 48 | 25,00 | 55 | 117,00 | 24 | DX | |
| 25,00 | 54 | 25,00 | 55 | 123,00 | 27 | SX | |
| 25,00 | 54 | 25,00 | 55 | 123,00 | 27 | DX | |
| 25,00 | 60 | 25,00 | 55 | 129,00 | 30 | SX | |
| 25,00 | 60 | 25,00 | 55 | 129,00 | 30 | DX | |
| 25,00 | 66 | 25,00 | 55 | 135,00 | 33 | SX | |
| 25,00 | 66 | 25,00 | 55 | 135,00 | 33 | DX | |
| 25,00 | 72 | 25,00 | 55 | 141,00 | 36 | SX | |
| 25,00 | 72 | 25,00 | 55 | 141,00 | 36 | DX | |
| 25,00 | 78 | 25,00 | 55 | 147,00 | 39 | SX | |
| 25,00 | 78 | 25,00 | 55 | 147,00 | 39 | DX | |
| 25,00 | 85 | 25,00 | 55 | 154,00 | 42 | SX | |
| 25,00 | 85 | 25,00 | 55 | 154,00 | 42 | DX | |
| 20,00 | 23 | 20,00 | 50 | 87,00 | 12 | SX | |
| 20,00 | 23 | 20,00 | 50 | 87,00 | 12 | DX | |
| 20,00 | 29 | 20,00 | 50 | 93,00 | 15 | SX | |
| 20,00 | 29 | 20,00 | 50 | 93,00 | 15 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 99,00 | 18 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 99,00 | 18 | DX | |
| 20,00 | 41 | 20,00 | 50 | 105,00 | 21 | SX | |
| 20,00 | 41 | 20,00 | 50 | 105,00 | 21 | DX | |
| 20,00 | 47 | 20,00 | 50 | 111,00 | 24 | SX | |
| 20,00 | 47 | 20,00 | 50 | 111,00 | 24 | DX | |
| 20,00 | 53 | 20,00 | 50 | 117,00 | 27 | SX | |
| 20,00 | 53 | 20,00 | 50 | 117,00 | 27 | DX | |
| 22,00 | 24 | 20,00 | 50 | 88,00 | 12 | SX | |
| 22,00 | 24 | 20,00 | 50 | 88,00 | 12 | DX | |
| 22,00 | 30 | 20,00 | 50 | 94,00 | 15 | SX | |
| 22,00 | 30 | 20,00 | 50 | 94,00 | 15 | DX | |
| 22,00 | 36 | 20,00 | 50 | 100,00 | 18 | SX | |
| 22,00 | 36 | 20,00 | 50 | 100,00 | 18 | DX | |
| 22,00 | 42 | 20,00 | 50 | 106,00 | 21 | SX | |
| 22,00 | 42 | 20,00 | 50 | 106,00 | 21 | DX | |
| 22,00 | 48 | 20,00 | 50 | 112,00 | 24 | SX | |
| 22,00 | 48 | 20,00 | 50 | 112,00 | 24 | DX | |
| 22,00 | 54 | 20,00 | 50 | 118,00 | 27 | SX | |
| 22,00 | 54 | 20,00 | 50 | 118,00 | 27 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 6 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 30° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







