Freză PCD elicoidală cu coadă, Z2+2 și corp HDM, destinată frezării locașurilor pentru broaște de ușă. Recomandată pentru prelucrări CNC solicitante.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | B | Z tot. | H NEG | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,00 | 22 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 7 | 4 | SX | |
| 14,00 | 22 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 7 | 4 | DX | |
| 16,00 | 22 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 7 | 4 | SX | |
| 16,00 | 22 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 7 | 4 | DX | |
| 16,00 | 22 | 16,00 | 50 | 170,00 | 110 | 7 | 4 | SX | |
| 16,00 | 22 | 16,00 | 50 | 170,00 | 110 | 7 | 4 | DX | |
| 14,00 | 34 | 14,00 | 50 | 150,00 | 90 | 10 | 4 | SX | |
| 14,00 | 34 | 14,00 | 50 | 150,00 | 90 | 10 | 4 | DX | |
| 14,00 | 34 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 10 | 4 | SX | |
| 14,00 | 34 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 10 | 4 | DX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 10 | 4 | SX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 150,00 | 90 | 10 | 4 | DX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 170,00 | 110 | 10 | 4 | SX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 170,00 | 110 | 10 | 4 | DX | |
| 14,00 | 22 | 14,00 | 50 | 150,00 | 90 | 7 | 4 | SX | |
| 14,00 | 22 | 14,00 | 50 | 150,00 | 90 | 7 | 4 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Încuietoare pentru ușă |
| Sistem de fragmentare a așchiilor | Degroșare |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare |







