Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z1+1 și corp pentru prelucrare CNC. Recomandată pentru nesting, debitare și conturare pe MDF, HDF, PAL melaminat și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | SX | |
| 12,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | DX | |
| 16,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | 18° | 1+1 | 3 | SX | |
| 16,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | 18° | 1+1 | 3 | DX | |
| 16,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 18° | 1+1 | 3 | SX | |
| 16,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 18° | 1+1 | 3 | DX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 95,00 | 18° | 1+1 | 4 | SX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 95,00 | 18° | 1+1 | 4 | DX | |
| 16,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18° | 1+1 | 4 | SX | |
| 16,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18° | 1+1 | 4 | DX | |
| 16,00 | 43 | 16,00 | 50 | 103,00 | 18° | 1+1 | 5 | SX | |
| 16,00 | 43 | 16,00 | 50 | 103,00 | 18° | 1+1 | 5 | DX | |
| 16,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 18° | 1+1 | 5 | SX | |
| 16,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 18° | 1+1 | 5 | DX | |
| 10,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | SX | |
| 10,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | DX | |
| 8,00 | 27 | 10,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | SX | |
| 8,00 | 27 | 10,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | DX | |
| 8,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | SX | |
| 8,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10° | 1+1 | 3 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Freza cu coadă pentru caneluri |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







