Freză PCD elicoidală cu coadă și corp HDM, destinată prelucrărilor CNC în materiale abrazive. Recomandată pentru nesting, debitare și conturare pe MDF, HDF, HPL și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DS | LS | LT | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | SX | |
| 8,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | SX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 86,00 | SX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 86,00 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | SX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 84,00 | SX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 84,00 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 93,00 | SX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 93,00 | DX | |
| 6,00 | 8,00 | 40 | 73,00 | SX | |
| 6,00 | 8,00 | 40 | 73,00 | DX | |
| 6,00 | 10,00 | 40 | 73,00 | SX | |
| 6,00 | 10,00 | 40 | 73,00 | DX | |
| 8,00 | 8,00 | 40 | 68,00 | SX | |
| 8,00 | 10,00 | 40 | 68,00 | SX | |
| 8,00 | 8,00 | 40 | 75,00 | SX | |
| 8,00 | 10,00 | 40 | 75,00 | SX | |
| 8,00 | 8,00 | 40 | 85,00 | SX | |
| 8,00 | 10,00 | 40 | 85,00 | SX | |
| 8,00 | 12,00 | 40 | 85,00 | SX | |
| 10,00 | 10,00 | 40 | 67,00 | SX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 67,00 | SX | |
| 10,00 | 10,00 | 40 | 75,00 | SX | |
| 10,00 | 10,00 | 40 | 86,00 | SX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 67,00 | DX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 86,00 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 84,00 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 93,00 | DX | |
| 6,00 | 10,00 | 40 | 73,00 | DX | |
| 8,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 8,00 | 12,00 | 40 | 85,00 | DX | |
| 8,00 | 8,00 | 40 | 68,00 | DX | |
| 8,00 | 10,00 | 40 | 68,00 | DX | |
| 8,00 | 8,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 8,00 | 10,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 8,00 | 8,00 | 40 | 85,00 | DX | |
| 8,00 | 10,00 | 40 | 85,00 | DX | |
| 8,00 | 12,00 | 40 | 85,00 | DX | |
| 10,00 | 10,00 | 40 | 67,00 | DX | |
| 10,00 | 12,00 | 40 | 67,00 | DX | |
| 10,00 | 10,00 | 40 | 75,00 | DX | |
| 10,00 | 10,00 | 40 | 86,00 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 10° |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Freza cu coadă pentru caneluri |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, Gips-carton, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment |







