Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z3, pentru prelucrare CNC pe panouri din lemn și materiale derivate. Potrivită pentru debitare, conturare și aplicații de nesting.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | - | 1+1 | 3 | SX | |
| 10,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | - | 1+1 | 3 | DX | |
| 12,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | - | 1+1 | 3 | SX | |
| 12,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | - | 1+1 | 3 | DX | |
| 12,00 | 34 | 12,00 | 40 | 84,00 | - | 1+1 | 4 | SX | |
| 12,00 | 34 | 12,00 | 40 | 84,00 | - | 1+1 | 4 | DX | |
| 12,00 | 43 | 12,00 | 40 | 93,00 | - | 1+1 | 5 | SX | |
| 12,00 | 43 | 12,00 | 40 | 93,00 | - | 1+1 | 5 | DX | |
| 16,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | SX | |
| 16,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | DX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 94,00 | - | 1+1 | 4 | SX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 94,00 | - | 1+1 | 4 | DX | |
| 16,00 | 34 | 20,00 | 50 | 94,00 | - | 1+1 | 4 | SX | |
| 16,00 | 34 | 20,00 | 50 | 94,00 | - | 1+1 | 4 | DX | |
| 16,00 | 43 | 16,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | SX | |
| 16,00 | 43 | 16,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | DX | |
| 16,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | SX | |
| 16,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | DX | |
| 18,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | SX | |
| 18,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | DX | |
| 18,00 | 34 | 20,00 | 50 | 94,00 | - | 1+1 | 4 | SX | |
| 18,00 | 34 | 20,00 | 50 | 94,00 | - | 1+1 | 4 | DX | |
| 18,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | SX | |
| 18,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | DX | |
| 20,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | SX | |
| 20,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | - | 1+1 | 4 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | - | 1+1 | 4 | DX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | SX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | - | 1+1 | 5 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | - | 1+1 | 6 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | - | 1+1 | 6 | DX | |
| 20,00 | 61 | 20,00 | 50 | 121,00 | - | 1+1 | 7 | SX | |
| 20,00 | 61 | 20,00 | 50 | 121,00 | - | 1+1 | 7 | DX | |
| 20,00 | 70 | 20,00 | 50 | 130,00 | - | 1+1 | 8 | SX | |
| 20,00 | 70 | 20,00 | 50 | 130,00 | - | 1+1 | 8 | DX | |
| 20,00 | 70 | 25,00 | 55 | 135,00 | 20° | 1+1 | 8 | SX | |
| 20,00 | 70 | 25,00 | 55 | 135,00 | 20° | 1+1 | 8 | DX | |
| 25,00 | 34 | 25,00 | 55 | 99,00 | - | 1+1 | 4 | SX | |
| 25,00 | 34 | 25,00 | 55 | 99,00 | - | 1+1 | 4 | DX | |
| 25,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | - | 1+1 | 5 | SX | |
| 25,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | - | 1+1 | 5 | DX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | - | 1+1 | 6 | SX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | - | 1+1 | 6 | DX | |
| 25,00 | 61 | 25,00 | 55 | 126,00 | - | 1+1 | 7 | SX | |
| 25,00 | 61 | 25,00 | 55 | 126,00 | - | 1+1 | 7 | DX | |
| 10,00 | 27 | 10,00 | 40 | 75,00 | - | 1+1 | 3 | SX | |
| 10,00 | 27 | 10,00 | 40 | 75,00 | - | 1+1 | 3 | DX | |
| 25,00 | 76 | 25,00 | 55 | 141,00 | - | 1+1 | 9 | SX | |
| 25,00 | 76 | 25,00 | 55 | 141,00 | - | 1+1 | 9 | DX | |
| 25,00 | 95 | 25,00 | 55 | 160,00 | - | 1+1 | 11 | SX | |
| 25,00 | 95 | 25,00 | 55 | 160,00 | - | 1+1 | 11 | DX | |
| 25,00 | 105 | 25,00 | 55 | 170,00 | - | 1+1 | 12 | SX | |
| 25,00 | 105 | 25,00 | 55 | 170,00 | - | 1+1 | 12 | DX | |
| 25,00 | 113 | 25,00 | 55 | 178,00 | - | 1+1 | 13 | SX | |
| 25,00 | 113 | 25,00 | 55 | 178,00 | - | 1+1 | 13 | DX | |
| 25,00 | 87 | 25,00 | 55 | 152,00 | - | 1+1 | 10 | SX | |
| 25,00 | 87 | 25,00 | 55 | 152,00 | - | 1+1 | 10 | DX | |
| 16,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | SX | |
| 16,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | - | 1+1 | 3 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Freza cu coadă pentru caneluri |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







