Freză PCD elicoidală cu coadă, corp din oțel și plăcuțe PCD H2,5 mm. Disponibilă în configurații Z1+1 / Z2+2 pentru prelucrări CNC pe panouri laminate și MDF.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 35 | 12,00 | 40 | 80,00 | 6 | SX | |
| 12,00 | 35 | 12,00 | 40 | 80,00 | 6 | DX | |
| 16,00 | 26 | 16,00 | 50 | 86,00 | 5 | SX | |
| 16,00 | 26 | 16,00 | 50 | 86,00 | 5 | DX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 95,00 | 6 | SX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 95,00 | 6 | DX | |
| 18,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 6 | SX | |
| 18,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 6 | DX | |
| 18,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 7 | SX | |
| 18,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 7 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 6 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 6 | DX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 7 | SX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 7 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 8 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 8 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







