Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z1+1 și corp din oțel. Recomandată pentru aplicații CNC pe PAL, MDF, HDF și panouri laminate, cu accent pe durabilitate și finisare.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 1+1 | 3 | SX | |
| 20,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 1+1 | 3 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 1+1 | 4 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 1+1 | 4 | DX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 1+1 | 5 | SX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 1+1 | 5 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 1+1 | 6 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 1+1 | 6 | DX | |
| 20,00 | 61 | 20,00 | 50 | 121,00 | 1+1 | 7 | SX | |
| 20,00 | 61 | 20,00 | 50 | 121,00 | 1+1 | 7 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







