Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z2+2, corp din oțel și plăcuțe PCD H4,5 mm. Recomandată pentru prelucrare CNC intensivă pe materiale abrazive.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 6 | SX | |
| 18,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 6 | DX | |
| 18,00 | 34 | 20,00 | 50 | 95,00 | 8 | SX | |
| 18,00 | 34 | 20,00 | 50 | 95,00 | 8 | DX | |
| 20,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 6 | SX | |
| 20,00 | 27 | 20,00 | 50 | 85,00 | 6 | DX | |
| 20,00 | 34 | 20,00 | 50 | 95,00 | 8 | SX | |
| 20,00 | 34 | 20,00 | 50 | 95,00 | 8 | DX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 10 | SX | |
| 20,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 10 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 12 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 12 | DX | |
| 25,00 | 27 | 25,00 | 55 | 90,00 | 6 | SX | |
| 25,00 | 27 | 25,00 | 55 | 90,00 | 6 | DX | |
| 25,00 | 34 | 25,00 | 55 | 100,00 | 8 | SX | |
| 25,00 | 34 | 25,00 | 55 | 100,00 | 8 | DX | |
| 25,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | 10 | SX | |
| 25,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | 10 | DX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | 12 | SX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | 12 | DX | |
| 25,00 | 61 | 25,00 | 55 | 126,00 | 14 | SX | |
| 25,00 | 61 | 25,00 | 55 | 126,00 | 14 | DX | |
| 25,00 | 70 | 25,00 | 55 | 135,00 | 16 | SX | |
| 25,00 | 70 | 25,00 | 55 | 135,00 | 16 | DX | |
| 25,00 | 75 | 25,00 | 55 | 140,00 | 18 | SX | |
| 25,00 | 75 | 25,00 | 55 | 140,00 | 18 | DX | |
| 25,00 | 87 | 25,00 | 55 | 152,00 | 20 | SX | |
| 25,00 | 87 | 25,00 | 55 | 152,00 | 20 | DX | |
| 25,00 | 105 | 25,00 | 55 | 170,00 | 24 | SX | |
| 25,00 | 105 | 25,00 | 55 | 170,00 | 24 | DX | |
| 25,00 | 112 | 25,00 | 55 | 177,00 | 26 | SX | |
| 25,00 | 112 | 25,00 | 55 | 177,00 | 26 | DX | |
| 18,00 | 27 | 25,00 | 55 | 90,00 | 6 | SX | |
| 18,00 | 27 | 25,00 | 55 | 90,00 | 6 | DX | |
| 18,00 | 34 | 25,00 | 55 | 100,00 | 8 | SX | |
| 18,00 | 34 | 25,00 | 55 | 100,00 | 8 | DX | |
| 18,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 10 | SX | |
| 18,00 | 43 | 20,00 | 50 | 103,00 | 10 | DX | |
| 18,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | 10 | SX | |
| 18,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | 10 | DX | |
| 20,00 | 27 | 25,00 | 55 | 90,00 | 6 | SX | |
| 20,00 | 27 | 25,00 | 55 | 90,00 | 6 | DX | |
| 20,00 | 34 | 25,00 | 55 | 100,00 | 8 | SX | |
| 20,00 | 34 | 25,00 | 55 | 100,00 | 8 | DX | |
| 20,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | 10 | SX | |
| 20,00 | 43 | 25,00 | 55 | 108,00 | 10 | DX | |
| 20,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | 12 | SX | |
| 20,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | 12 | DX | |
| 25,00 | 120 | 25,00 | 55 | 180,00 | 28 | SX | |
| 25,00 | 120 | 25,00 | 55 | 180,00 | 28 | DX | |
| 30,00 | 70 | 25,00 | 55 | 130,00 | 16 | SX | |
| 30,00 | 70 | 25,00 | 55 | 130,00 | 16 | DX | |
| 30,00 | 70 | 30,00 | 55 | 130,00 | 16 | SX | |
| 30,00 | 70 | 30,00 | 55 | 130,00 | 16 | DX | |
| 30,00 | 87 | 25,00 | 55 | 155,00 | 20 | SX | |
| 30,00 | 87 | 25,00 | 55 | 155,00 | 20 | DX | |
| 30,00 | 87 | 30,00 | 55 | 155,00 | 20 | SX | |
| 30,00 | 87 | 30,00 | 55 | 155,00 | 20 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







