Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z2+2, corp din oțel și plăcuțe PCD H2,5 mm. Potrivită pentru CNC routing pe MDF, HDF și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 95,00 | 20° | 2+2 | 9 | SX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 95,00 | 20° | 2+2 | 9 | DX | |
| 16,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 20° | 2+2 | 9 | SX | |
| 16,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 20° | 2+2 | 9 | DX | |
| 16,00 | 46 | 16,00 | 50 | 106,00 | 20° | 2+2 | 12 | SX | |
| 16,00 | 46 | 16,00 | 50 | 106,00 | 20° | 2+2 | 12 | DX | |
| 16,00 | 46 | 20,00 | 50 | 106,00 | 20° | 2+2 | 12 | SX | |
| 16,00 | 46 | 20,00 | 50 | 106,00 | 20° | 2+2 | 12 | DX | |
| 18,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 20° | 2+2 | 9 | SX | |
| 18,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 20° | 2+2 | 9 | DX | |
| 18,00 | 46 | 20,00 | 50 | 106,00 | 20° | 2+2 | 12 | SX | |
| 18,00 | 46 | 20,00 | 50 | 106,00 | 20° | 2+2 | 12 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







