Freză PCD elicoidală cu coadă, geometrie Z2+2, unghi axial 54,9°, corp din oțel și PCD H4,5 mm. Proiectată pentru aplicații CNC solicitante.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 90,00 | 11 | SX | |
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 90,00 | 11 | DX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 13 | SX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 13 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 100,00 | 15 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 100,00 | 15 | DX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 105,00 | 17 | SX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 105,00 | 17 | DX | |
| 20,00 | 45 | 20,00 | 50 | 110,00 | 19 | SX | |
| 20,00 | 45 | 20,00 | 50 | 110,00 | 19 | DX | |
| 22,00 | 25 | 20,00 | 50 | 90,00 | 11 | SX | |
| 22,00 | 25 | 20,00 | 50 | 90,00 | 11 | DX | |
| 22,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 13 | SX | |
| 22,00 | 30 | 20,00 | 50 | 95,00 | 13 | DX | |
| 22,00 | 35 | 20,00 | 50 | 100,00 | 15 | SX | |
| 22,00 | 35 | 20,00 | 50 | 100,00 | 15 | DX | |
| 22,00 | 40 | 20,00 | 50 | 105,00 | 17 | SX | |
| 22,00 | 40 | 20,00 | 50 | 105,00 | 17 | DX | |
| 22,00 | 45 | 20,00 | 50 | 110,00 | 19 | SX | |
| 22,00 | 45 | 20,00 | 50 | 110,00 | 19 | DX | |
| 25,00 | 25 | 25,00 | 55 | 95,00 | 11 | SX | |
| 25,00 | 25 | 25,00 | 55 | 95,00 | 11 | DX | |
| 25,00 | 30 | 25,00 | 55 | 100,00 | 13 | SX | |
| 25,00 | 30 | 25,00 | 55 | 100,00 | 13 | DX | |
| 25,00 | 35 | 25,00 | 55 | 105,00 | 15 | SX | |
| 25,00 | 35 | 25,00 | 55 | 105,00 | 15 | DX | |
| 25,00 | 40 | 25,00 | 55 | 110,00 | 17 | SX | |
| 25,00 | 40 | 25,00 | 55 | 110,00 | 17 | DX | |
| 25,00 | 45 | 25,00 | 55 | 115,00 | 19 | SX | |
| 25,00 | 45 | 25,00 | 55 | 115,00 | 19 | DX | |
| 25,00 | 50 | 25,00 | 55 | 120,00 | 21 | SX | |
| 25,00 | 50 | 25,00 | 55 | 120,00 | 21 | DX | |
| 25,00 | 55 | 25,00 | 55 | 125,00 | 23 | SX | |
| 25,00 | 55 | 25,00 | 55 | 125,00 | 23 | DX | |
| 25,00 | 60 | 25,00 | 55 | 130,00 | 25 | SX | |
| 25,00 | 60 | 25,00 | 55 | 130,00 | 25 | DX | |
| 25,00 | 65 | 25,00 | 55 | 135,00 | 27 | SX | |
| 25,00 | 65 | 25,00 | 55 | 135,00 | 27 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 54.9° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + POSITIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Acoperire hârtie, Vopsit, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







