Freză PCD elicoidală de rectificare cu coadă, geometrie Z3+3 și unghi axial 54,9°. Recomandată pentru finisare și rectificare pe panouri laminate și MDF.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | SX | |
| 50,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | DX | |
| 50,00 | 25 | 25,00 | 60 | 90,00 | 12 | SX | |
| 50,00 | 25 | 25,00 | 60 | 90,00 | 12 | DX | |
| 50,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18 | SX | |
| 50,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18 | DX | |
| 50,00 | 35 | 25,00 | 60 | 100,00 | 18 | SX | |
| 50,00 | 35 | 25,00 | 60 | 100,00 | 18 | DX | |
| 50,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 24 | SX | |
| 50,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 24 | DX | |
| 50,00 | 45 | 25,00 | 60 | 110,00 | 24 | SX | |
| 50,00 | 45 | 25,00 | 60 | 110,00 | 24 | DX | |
| 60,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | SX | |
| 60,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | DX | |
| 60,00 | 25 | 25,00 | 60 | 90,00 | 12 | SX | |
| 60,00 | 25 | 25,00 | 60 | 90,00 | 12 | DX | |
| 60,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18 | SX | |
| 60,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18 | DX | |
| 60,00 | 35 | 25,00 | 60 | 100,00 | 18 | SX | |
| 60,00 | 35 | 25,00 | 60 | 100,00 | 18 | DX | |
| 60,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 24 | SX | |
| 60,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 24 | DX | |
| 60,00 | 45 | 25,00 | 60 | 110,00 | 24 | SX | |
| 60,00 | 45 | 25,00 | 60 | 110,00 | 24 | DX | |
| 60,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 27 | SX | |
| 60,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 27 | DX | |
| 60,00 | 50 | 25,00 | 60 | 115,00 | 27 | SX | |
| 60,00 | 50 | 25,00 | 60 | 115,00 | 27 | DX | |
| 80,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | SX | |
| 80,00 | 25 | 20,00 | 50 | 85,00 | 12 | DX | |
| 80,00 | 25 | 25,00 | 60 | 90,00 | 12 | SX | |
| 80,00 | 25 | 25,00 | 60 | 90,00 | 12 | DX | |
| 80,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18 | SX | |
| 80,00 | 35 | 20,00 | 50 | 95,00 | 18 | DX | |
| 80,00 | 35 | 25,00 | 60 | 100,00 | 18 | SX | |
| 80,00 | 35 | 25,00 | 60 | 100,00 | 18 | DX | |
| 80,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 24 | SX | |
| 80,00 | 45 | 20,00 | 50 | 105,00 | 24 | DX | |
| 80,00 | 45 | 25,00 | 60 | 110,00 | 24 | SX | |
| 80,00 | 45 | 25,00 | 60 | 110,00 | 24 | DX | |
| 80,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 27 | SX | |
| 80,00 | 50 | 20,00 | 50 | 110,00 | 27 | DX | |
| 80,00 | 50 | 25,00 | 60 | 115,00 | 27 | SX | |
| 80,00 | 50 | 25,00 | 60 | 115,00 | 27 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Unghi axial | 54.9° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Simetric |
| Materiale | Panou fagure, Vopsit, Acoperire hârtie, MDF / HDF, Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







