Freză diamantată de înaltă performanță, special concepută pentru prelucrarea panourilor din placaj. Asigură tăieri curate, precizie ridicată și o durată de viață extinsă a sculei, chiar și în condiții de utilizare intensivă. Ideală pentru aplicații CNC și operații de debitare sau profilare care necesită finisaje de calitate superioară.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Unghi | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 32 | 20,00 | 50 | 92,00 | 25° | 8 | SX | |
| 20,00 | 32 | 20,00 | 50 | 92,00 | - | 8 | DX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | - | 10 | SX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | - | 10 | DX | |
| 20,00 | 28 | 20,00 | 50 | 88,00 | 25° | 6 | SX | |
| 20,00 | 28 | 20,00 | 50 | 88,00 | - | 6 | DX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | 25° | 13 | SX | |
| 20,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | - | 13 | DX | |
| 20,00 | 64 | 20,00 | 50 | 124,00 | 25° | 15 | SX | |
| 20,00 | 64 | 20,00 | 50 | 124,00 | - | 15 | DX | |
| 22,00 | 28 | 20,00 | 50 | 88,00 | - | 6 | SX | |
| 22,00 | 28 | 20,00 | 50 | 88,00 | - | 6 | DX | |
| 22,00 | 32 | 20,00 | 50 | 92,00 | - | 8 | SX | |
| 22,00 | 32 | 20,00 | 50 | 92,00 | - | 8 | DX | |
| 22,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | - | 10 | SX | |
| 22,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | - | 10 | DX | |
| 22,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | - | 13 | SX | |
| 22,00 | 52 | 20,00 | 50 | 112,00 | - | 13 | DX | |
| 22,00 | 64 | 20,00 | 50 | 124,00 | - | 15 | SX | |
| 22,00 | 64 | 20,00 | 50 | 124,00 | - | 15 | DX | |
| 25,00 | 28 | 25,00 | 55 | 93,00 | - | 6 | SX | |
| 25,00 | 28 | 25,00 | 55 | 93,00 | - | 6 | DX | |
| 25,00 | 32 | 25,00 | 55 | 97,00 | - | 8 | SX | |
| 25,00 | 32 | 25,00 | 55 | 97,00 | - | 8 | DX | |
| 25,00 | 40 | 25,00 | 55 | 105,00 | - | 10 | SX | |
| 25,00 | 40 | 25,00 | 55 | 105,00 | - | 10 | DX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | - | 13 | SX | |
| 25,00 | 52 | 25,00 | 55 | 117,00 | - | 13 | DX | |
| 25,00 | 64 | 25,00 | 55 | 129,00 | - | 15 | SX | |
| 25,00 | 64 | 25,00 | 55 | 129,00 | - | 15 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Materiale | Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj laminat față dublă, PAL laminat față dublă |







