Pânză diamantată cu coadă pentru realizarea canalelor și fantelor înguste în PAL melaminat, MDF, HDF, placaj și alte materiale derivate din lemn. Tăișurile din diamant policristalin (PCD) asigură precizie ridicată, muchii curate și o durată de viață extinsă, fiind ideală pentru prelucrări CNC și aplicații de canelare de înaltă productivitate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DS | LS | LT | Unghi | B | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3 | 4 | DX | |
| 30,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3.2 | 4 | DX | |
| 30,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3.5 | 4 | DX | |
| 30,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 4 | 4 | DX | |
| 30,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 5 | 4 | DX | |
| 30,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 6 | 4 | DX | |
| 40,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3 | 4 | DX | |
| 40,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3.2 | 4 | DX | |
| 40,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3.5 | 4 | DX | |
| 40,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 4 | 4 | DX | |
| 40,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 5 | 4 | DX | |
| 40,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 6 | 4 | DX | |
| 50,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3 | 4 | DX | |
| 50,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3.2 | 4 | DX | |
| 50,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 3.5 | 4 | DX | |
| 50,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 4 | 4 | DX | |
| 50,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 5 | 4 | DX | |
| 50,00 | 12,00 | 40 | 90,00 | 10° | 6 | 4 | DX | |
| 60,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 3 | 6 | DX | |
| 60,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 3.2 | 6 | DX | |
| 60,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 3.5 | 6 | DX | |
| 60,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 4 | 6 | DX | |
| 60,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 5 | 6 | DX | |
| 60,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 6 | 6 | DX | |
| 80,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 3 | 6 | DX | |
| 80,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 3.2 | 6 | DX | |
| 80,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 3.5 | 6 | DX | |
| 80,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 4 | 6 | DX | |
| 80,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 5 | 6 | DX | |
| 80,00 | 20,00 | 50 | 90,00 | 10° | 6 | 6 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 6mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Geometrie ascuțire | FZ / FA |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri |
| Materiale | Aluminiu, Alucobond, Alupanel, Bakelită, Bronz, Gips-carton, Corian, Fibră de carbon CRFC, Dibond, Fibrociment, Fibrogips, HPL (laminat înaltă presiune), Kevlar, Lemn tare, Lemn moale, Plastic, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj laminat față dublă, Alamă, Plexiglas, Cupru, PAL laminat față dublă |







