Freză PCD reascuțibilă cu geometrie Z4+4 și unghi axial de 50°, proiectată pentru viteze ridicate de prelucrare și o calitate excelentă a finisării. Geometria elicoidală predominant negativă asigură stabilitate în tăiere, muchii curate și rezultate superioare pe panouri laminate. Corpul din oțel de înaltă rezistență și plăcuțele PCD de 4,5 mm garantează o durată de viață extinsă și performanțe constante în aplicații CNC intensive.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | H POS | H NEG | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | 23 | 25,00 | 55 | 90,00 | 12 | 8 | 15 | SX | |
| 25,00 | 23 | 25,00 | 55 | 90,00 | 12 | 8 | 15 | DX | |
| 25,00 | 32 | 25,00 | 55 | 99,00 | 16 | 8 | 24 | SX | |
| 25,00 | 32 | 25,00 | 55 | 99,00 | 16 | 8 | 24 | DX | |
| 25,00 | 41 | 25,00 | 55 | 108,00 | 20 | 8 | 33 | SX | |
| 25,00 | 41 | 25,00 | 55 | 108,00 | 20 | 8 | 33 | DX | |
| 25,00 | 50 | 25,00 | 55 | 117,00 | 24 | 8 | 42 | SX | |
| 25,00 | 50 | 25,00 | 55 | 117,00 | 24 | 8 | 42 | DX | |
| 25,00 | 59 | 25,00 | 55 | 126,00 | 28 | 8 | 51 | SX | |
| 25,00 | 59 | 25,00 | 55 | 126,00 | 28 | 8 | 51 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Z Act | Z4 (4 dinți) |
|---|---|
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Materiale | Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat față dublă, Acoperire hârtie, Panou fagure, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat față dublă, Vopsit |







