Freză PCD cu coadă, tăiș drept Z1 și corp integral din carbură (HW). Recomandată pentru PAL, MDF, placaj, lemn fără noduri, materiale polimerice și prelucrări CNC generale.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LU2 | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 10 | 12 | 6,00 | 45 | 60,00 | 0° | 1 | DX | |
| 6,00 | 12 | 14 | 6,00 | 40 | 60,00 | 0° | 1 | DX | |
| 8,00 | 12 | 24 | 8,00 | 45 | 70,00 | 0° | 1 | DX | |
| 8,00 | 12 | 24 | 12,00 | 45 | 70,00 | 0° | 1 | DX | |
| 8,00 | 20 | 24 | 8,00 | 45 | 70,00 | 0° | 1 | DX | |
| 10,00 | 15 | 28 | 10,00 | 45 | 75,00 | 0° | 1 | DX | |
| 10,00 | 20 | 28 | 10,00 | 45 | 75,00 | 0° | 1 | DX | |
| 12,00 | 20 | 28 | 12,00 | 45 | 75,00 | 0° | 1 | DX | |
| 4,00 | 10 | 12 | 6,00 | 45 | 60,00 | 0° | 1 | DX | |
| 6,00 | 15 | 17 | 6,00 | 40 | 60,00 | 0° | 1 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 1 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Freza cu coadă pentru caneluri |
| Materiale | MDF / HDF, PAL (placaj aglomerat), Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune), Fibră de carbon CRFC, Plexiglas, Aluminiu, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Bronz, Cupru, Dibond, Alucobond, Bakelită, Alupanel, Plastic |







