Freză PCD cu coadă, tăiș negativ Z1 și corp integral HW. Recomandată pentru realizarea canalelor cu finisare foarte bună în PAL melaminat, MDF melaminat, laminate și placaj melaminat.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LU2 | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 12 | 19 | 6,00 | 40 | 60,00 | 3°- | 1 | 1 | DX | |
| 8,00 | 12 | 23 | 8,00 | 45 | 70,00 | 6°- | 1 | 1 | DX | |
| 8,00 | 15 | 23 | 8,00 | 45 | 70,00 | 6°- | 1 | 1 | DX | |
| 8,00 | 20 | 23 | 8,00 | 45 | 70,00 | 6°- | 1 | 1 | DX | |
| 10,00 | 15 | 28 | 10,00 | 45 | 75,00 | 8°- | 1 | 1 | DX | |
| 12,00 | 20 | 28 | 12,00 | 45 | 75,00 | 8°- | 1 | 1 | DX | |
| 5,00 | 10 | 12 | 6,00 | 47 | 60,00 | 3°- | 1 | 1 | DX | |
| 4,00 | 10 | 12 | 6,00 | 47 | 60,00 | 2°- | 1 | 1 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 1 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | HW - carbură cimentată |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi negativ |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Plexiglas, Plastic |







