Freză PCD cu coadă, tăiere dreaptă Z2 și corp integral din carbură. Potrivită pentru prelucrare CNC pe PAL, MDF, placaj, lemn fără noduri și materiale polimerice.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LU2 | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 12 | 24 | 8,00 | 45 | 70,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 8,00 | 15 | 24 | 8,00 | 45 | 70,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 10,00 | 15 | 28 | 10,00 | 45 | 75,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 10,00 | 20 | 28 | 10,00 | 45 | 75,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 15 | 28 | 12,00 | 45 | 75,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 20 | 28 | 12,00 | 45 | 75,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 6,00 | 12 | 14 | 6,00 | 45 | 60,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 10,00 | 25 | 28 | 10,00 | 45 | 75,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 25 | 28 | 12,00 | 45 | 75,00 | 0° | 2 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | HW - carbură cimentată |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Freza cu coadă pentru caneluri |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune), Fibră de carbon CRFC, Plexiglas, Aluminiu, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Bronz, Cupru, Alamă, Kevlar, Dibond, Alucobond, Bakelită, Alupanel, Plastic |







