Freză PCD cu coadă și tăișuri Z2, destinată prelucrărilor CNC pe panouri din lemn și materiale derivate. Potrivită pentru debitare, conturare și finisare în funcție de geometria aleasă.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 12 | 10,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 8,00 | 12 | 10,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 8,00 | 12 | 12,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 8,00 | 12 | 12,00 | 40 | 60,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 10,00 | 15 | 12,00 | 40 | 63,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 10,00 | 15 | 12,00 | 40 | 63,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 15 | 12,00 | 40 | 63,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 12,00 | 15 | 12,00 | 40 | 63,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 20 | 12,00 | 40 | 68,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 12,00 | 20 | 12,00 | 40 | 68,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 40 | 73,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 40 | 73,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 14,00 | 15 | 20,00 | 50 | 73,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 14,00 | 15 | 20,00 | 50 | 73,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 20 | 16,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 20 | 16,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 20 | 20,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 20 | 20,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 30 | 16,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 30 | 16,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 30 | 20,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 30 | 20,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 18,00 | 20 | 20,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 18,00 | 20 | 20,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 18,00 | 30 | 20,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 18,00 | 30 | 20,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 20 | 20,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 20 | 20,00 | 50 | 78,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 98,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 98,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 25,00 | 25 | 25,00 | 55 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 25,00 | 25 | 25,00 | 55 | 88,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 25,00 | 35 | 25,00 | 55 | 98,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 25,00 | 35 | 25,00 | 55 | 98,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 25,00 | 45 | 25,00 | 55 | 108,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 25,00 | 45 | 25,00 | 55 | 108,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 25,00 | 55 | 25,00 | 55 | 118,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 25,00 | 55 | 25,00 | 55 | 118,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 93,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 93,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 35 | 25,00 | 55 | 98,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 35 | 25,00 | 55 | 98,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 10,00 | 20 | 12,00 | 40 | 68,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 10,00 | 20 | 12,00 | 40 | 68,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 25 | 16,00 | 50 | 83,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 25 | 16,00 | 50 | 83,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 25 | 20,00 | 50 | 83,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 25 | 20,00 | 50 | 83,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 18,00 | 35 | 20,00 | 50 | 93,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 18,00 | 35 | 20,00 | 50 | 93,00 | 0° | 2 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări, Rindeluirea suprafețelor, Freza cu coadă pentru caneluri |
| Materiale | MDF / HDF, PAL (placaj aglomerat), Placaj, Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune), Fibră de carbon CRFC, Plexiglas, Aluminiu, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Cupru, Kevlar, Dibond, Alucobond, Bakelită, Alupanel, Plastic |







