Freză PCD cu coadă, geometrie axială negativă și tăișuri Z2. Recomandată pentru prelucrări CNC unde este necesară finisarea curată a suprafeței pe PAL, MDF și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Unghi | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 12 | 10,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 8,00 | 12 | 10,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 8,00 | 12 | 12,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 8,00 | 12 | 12,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 10,00 | 15 | 12,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 10,00 | 15 | 12,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 15 | 12,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 12,00 | 15 | 12,00 | 40 | 65,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 12,00 | 20 | 12,00 | 40 | 70,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 12,00 | 20 | 12,00 | 40 | 70,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 20 | 16,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 20 | 16,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 30 | 16,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 30 | 16,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 16,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 16,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 18,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 18,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 18,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 18,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 20,00 | 40 | 25,00 | 50 | 100,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 20,00 | 40 | 25,00 | 50 | 100,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 22,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 22,00 | 20 | 20,00 | 50 | 80,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 22,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 22,00 | 30 | 20,00 | 50 | 90,00 | 0° | 2 | 2 | DX | |
| 22,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | 0° | 2 | 2 | SX | |
| 22,00 | 40 | 20,00 | 50 | 100,00 | 0° | 2 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 0° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri |
| Axial, elice pozitivă / negativă | Unghi negativ |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







