Freză PCD cu coadă, tăiere alternativă Z2 (1 tăiș pozitiv și 1 tăiș negativ), vârf de pătrundere PCD și corp HW. Recomandată pentru HDF, HPL, Corian, Trespa și fibră de carbon.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LU2 | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 12 | 14 | 8,00 | 50 | 65,00 | 2 | DX | |
| 8,00 | 15 | 24 | 8,00 | 45 | 70,00 | 2 | DX | |
| 10,00 | 15 | 24 | 10,00 | 45 | 75,00 | 2 | DX | |
| 12,00 | 15 | 24 | 12,00 | 45 | 75,00 | 2 | DX | |
| 12,00 | 20 | 24 | 12,00 | 45 | 75,00 | 2 | DX | |
| 10,00 | 25 | 29 | 10,00 | 45 | 75,00 | 2 | DX | |
| 12,00 | 25 | 29 | 12,00 | 45 | 75,00 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Materiale | Corian, HPL (laminat înaltă presiune), Fibră de carbon CRFC, Plexiglas, Aluminiu, Bronz, Kevlar |
|---|







