Freză PCD cu coadă, tăiere alternativă Z2 (1 pozitiv + 1 negativ), corp HDM și tăișuri pentru degroșare/finisare. Recomandată pentru nesting pe MDF, HDF, HPL, Trespa, Corian și fibră de carbon.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 2 | SX | |
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 2 | DX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 2 | SX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 2 | DX | |
| 12,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 2 | SX | |
| 12,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 2 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 5° Axial |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | POSITIVE / NEGATIVE |
| Sistem de fragmentare a așchiilor | Degroșare |
| Materiale | Lemn moale, Corian, Bakelită, Gips-carton, Fibrociment, Fibrogips, Plexiglas, Fibră de carbon CRFC, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare |







