Freză PCD cu coadă, reascuțibilă, cu tăiere alternativă Z4 (2 tăișuri pozitive și 2 negative), plăcuțe PCD pentru degroșare/finisare și corp HDM. Recomandată pentru nesting pe MDF, HDF, HPL, carbon, Trespa și Corian.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | H PAN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 4 | DA 12 A 16 | SX | |
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 4 | DA 12 A 16 | DX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 4 | DA 16 A 22 | SX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 4 | DA 16 A 22 | DX | |
| 12,00 | 24 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 16 A 22 | SX | |
| 12,00 | 24 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 16 A 22 | DX | |
| 12,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 4 | DA 20 A 26 | SX | |
| 12,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 4 | DA 20 A 26 | DX | |
| 10,00 | 12 | 10,00 | 40 | 60,00 | 4 | DA 8 A 11 | SX | |
| 10,00 | 12 | 10,00 | 40 | 60,00 | 4 | DA 8 A 11 | DX | |
| 16,00 | 21 | 16,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 8 A 20 | SX | |
| 16,00 | 21 | 16,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 8 A 20 | DX | |
| 10,00 | 15 | 10,00 | 40 | 60,00 | 4 | DA 8 A 14 | SX | |
| 10,00 | 15 | 10,00 | 40 | 60,00 | 4 | DA 8 A 14 | DX | |
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 8 A 24 | SX | |
| 20,00 | 25 | 20,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 8 A 24 | DX | |
| 12,00 | 15 | 12,00 | 40 | 60,00 | 4 | DA 8 A 14 | SX | |
| 12,00 | 15 | 12,00 | 40 | 60,00 | 4 | DA 8 A 14 | DX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 90,00 | 4 | DA 8 A 30 | SX | |
| 20,00 | 35 | 20,00 | 50 | 90,00 | 4 | DA 8 A 30 | DX | |
| 14,00 | 24 | 14,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 10 A 22 | SX | |
| 14,00 | 24 | 14,00 | 50 | 80,00 | 4 | DA 10 A 22 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z4 (4 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 5° Axial |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | POSITIVE / NEGATIVE |
| Materiale | HPL (laminat înaltă presiune), Plexiglas, Fibră de carbon CRFC, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Kevlar, Bakelită |







