Freză PCD elicoidală cu coadă pentru nesting, corp HDM și geometrie preponderent negativă. Recomandată pentru finisare curată pe panouri laminate, MDF și HDF.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | H POS | H NEG | H PAN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 21 | 12,00 | 40 | 70,00 | 8 | 9 | 11 | DA 16 A 18 | SX | |
| 12,00 | 21 | 12,00 | 40 | 70,00 | 8 | 9 | 11 | DA 16 A 18 | DX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10 | 9 | 15 | DA 19 A 22 | SX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10 | 9 | 15 | DA 19 A 22 | DX | |
| 12,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 11 | 9 | 17 | DA 19 A 25 | SX | |
| 12,00 | 27 | 12,00 | 40 | 75,00 | 11 | 9 | 17 | DA 19 A 25 | DX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 40 | 80,00 | 13 | 9 | 22 | DA 25 A 30 | SX | |
| 12,00 | 32 | 12,00 | 40 | 80,00 | 13 | 9 | 22 | DA 25 A 30 | DX | |
| 14,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | 11 | 9 | 17 | DA 19 A 25 | SX | |
| 14,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | 11 | 9 | 17 | DA 19 A 25 | DX | |
| 14,00 | 32 | 16,00 | 50 | 90,00 | 13 | 9 | 22 | DA 19 A 30 | SX | |
| 14,00 | 32 | 16,00 | 50 | 90,00 | 13 | 9 | 22 | DA 19 A 30 | DX | |
| 16,00 | 37 | 16,00 | 50 | 100,00 | 15 | 9 | 27 | DA 19 A 35 | SX | |
| 16,00 | 37 | 16,00 | 50 | 100,00 | 15 | 9 | 27 | DA 19 A 35 | DX | |
| 16,00 | 45 | 16,00 | 50 | 108,00 | 19 | 10 | 34 | DA 30 A 40 | SX | |
| 16,00 | 45 | 16,00 | 50 | 108,00 | 19 | 10 | 34 | DA 30 A 40 | DX | |
| 16,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | 11 | 9 | 17 | DA 19 A 25 | SX | |
| 16,00 | 27 | 16,00 | 50 | 85,00 | 11 | 9 | 17 | DA 19 A 25 | DX | |
| 10,00 | 23 | 12,00 | 40 | 70,00 | 9 | 9 | 13 | DA 18 A 21 | SX | |
| 10,00 | 23 | 12,00 | 40 | 70,00 | 9 | 9 | 13 | DA 18 A 21 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Nesting, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







