Freză PCD elicoidală cu coadă pentru nesting, cu geometrie pozitivă și corp HDM. Recomandată pentru evacuare eficientă a așchiilor și productivitate pe CNC.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DS | LS | LT | Z tot. | H PAN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10 | DA 22 A 25 | SX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 75,00 | 10 | DA 22 A 25 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 83,00 | 13 | DA 30 | SX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 83,00 | 13 | DA 30 | DX | |
| 16,00 | 16,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | SX | |
| 16,00 | 16,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | DX | |
| 16,00 | 16,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | SX | |
| 16,00 | 16,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | DX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 69,00 | 8 | DA 18 A 19 | SX | |
| 12,00 | 12,00 | 40 | 69,00 | 8 | DA 18 A 19 | DX | |
| 12,00 | 16,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | SX | |
| 12,00 | 16,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | DX | |
| 12,00 | 20,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | SX | |
| 12,00 | 20,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | DX | |
| 12,00 | 16,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | SX | |
| 12,00 | 16,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | DX | |
| 12,00 | 20,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | SX | |
| 12,00 | 20,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | DX | |
| 16,00 | 20,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | SX | |
| 16,00 | 20,00 | 50 | 85,00 | 10 | DA 22 A 25 | DX | |
| 16,00 | 20,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | SX | |
| 16,00 | 20,00 | 50 | 93,00 | 13 | DA 30 | DX | |
| 14,00 | 16,00 | 50 | 85,00 | 13 | DA 20 A 25 | SX | |
| 14,00 | 16,00 | 50 | 85,00 | 13 | DA 20 A 25 | DX | |
| 14,00 | 16,00 | 50 | 90,00 | 13 | DA 27 A 30 | SX | |
| 14,00 | 16,00 | 50 | 90,00 | 13 | DA 27 A 30 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Nesting, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + POSITIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







