Freză PCD elicoidală cu coadă pentru nesting, corp HDM și geometrie destinată prelucrării materialelor abrazive. Potrivită pentru panouri MDF, HDF, HPL și laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | H POS | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 18 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | SX | |
| 12,00 | 18 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | SX | |
| 12,00 | 25 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DX | |
| 12,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | SX | |
| 12,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | DX | |
| 12,00 | 34 | 12,00 | 40 | 80,00 | 7 | SX | |
| 12,00 | 34 | 12,00 | 40 | 80,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 18 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 18 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 28 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 25 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 25 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | DX | |
| 14,00 | 25 | 16,00 | 50 | 75,00 | 7 | SX | |
| 14,00 | 25 | 16,00 | 50 | 75,00 | 7 | DX | |
| 14,00 | 34 | 16,00 | 50 | 90,00 | 7 | SX | |
| 14,00 | 34 | 16,00 | 50 | 90,00 | 7 | DX | |
| 16,00 | 25 | 16,00 | 50 | 75,00 | 7 | SX | |
| 16,00 | 25 | 16,00 | 50 | 75,00 | 7 | DX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 90,00 | 7 | SX | |
| 16,00 | 34 | 16,00 | 50 | 90,00 | 7 | DX | |
| 8,00 | 18 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | SX | |
| 8,00 | 18 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | DX | |
| 8,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | SX | |
| 8,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DX | |
| 16,00 | 43 | 16,00 | 50 | 100,00 | 7 | SX | |
| 16,00 | 43 | 16,00 | 50 | 100,00 | 7 | DX | |
| 8,00 | 18 | 10,00 | 40 | 65,00 | 7 | SX | |
| 8,00 | 18 | 10,00 | 40 | 65,00 | 7 | DX | |
| 10,00 | 18 | 10,00 | 40 | 65,00 | 7 | SX | |
| 10,00 | 18 | 10,00 | 40 | 65,00 | 7 | DX | |
| 8,00 | 22 | 10,00 | 40 | 70,00 | 7 | SX | |
| 8,00 | 22 | 10,00 | 40 | 70,00 | 7 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 6, 2 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 25° Axial |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri, Nesting, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







