Freză PCD elicoidală cu coadă pentru nesting, geometrie Z3+3, corp HDM și tăiere preponderent negativă. Potrivită pentru finisare pe panouri laminate și MDF.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z tot. | H POS | H NEG | H PAN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 9 | 7 | 12 | DA 11 A 16 | SX | |
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 9 | 7 | 12 | DA 11 A 16 | DX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 12 | 7 | 18 | DA 16 A 22 | SX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 12 | 7 | 18 | DA 16 A 22 | DX | |
| 12,00 | 29 | 12,00 | 40 | 75,00 | 15 | 7 | 23 | DA 24 A 26 | SX | |
| 12,00 | 29 | 12,00 | 40 | 75,00 | 15 | 7 | 23 | DA 24 A 26 | DX | |
| 14,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 15 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | SX | |
| 14,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 15 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | DX | |
| 14,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 18 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | SX | |
| 14,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 18 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | DX | |
| 12,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 12 | 7 | 15 | DA 11 A 20 | SX | |
| 12,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 12 | 7 | 15 | DA 11 A 20 | DX | |
| 14,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 12 | 7 | 18 | DA 16 A 22 | SX | |
| 14,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 12 | 7 | 18 | DA 16 A 22 | DX | |
| 16,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 12 | 7 | 18 | DA 16 A 22 | SX | |
| 16,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 12 | 7 | 18 | DA 16 A 22 | DX | |
| 16,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 15 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | SX | |
| 16,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 15 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | DX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 18 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | SX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 18 | 7 | 28 | DA 24 A 26 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 6 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 25° Axial |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Nesting, Freză cu coadă pentru îmbinări |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton |







