Freză PCD elicoidală cu coadă pentru nesting, geometrie Z2+2 și corp HDM. Recomandată pentru aplicații CNC pe MDF, HDF și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | H POS | H PAN | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | DA 11 A 16 | SX | |
| 12,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | DA 11 A 16 | DX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DA 16 A 22 | SX | |
| 12,00 | 24 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DA 16 A 22 | DX | |
| 12,00 | 29 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | DA 24 A 26 | SX | |
| 12,00 | 29 | 12,00 | 40 | 75,00 | 7 | DA 24 A 26 | DX | |
| 14,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 7 | DA 24 A 26 | SX | |
| 14,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 7 | DA 24 A 26 | DX | |
| 14,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 7 | DA 24 A 26 | SX | |
| 14,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 7 | DA 24 A 26 | DX | |
| 12,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DA 11 A 19 | SX | |
| 12,00 | 22 | 12,00 | 40 | 70,00 | 7 | DA 11 A 19 | DX | |
| 14,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 7 | DA 16 A 22 | SX | |
| 14,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 7 | DA 16 A 22 | DX | |
| 16,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 7 | DA 16 A 22 | SX | |
| 16,00 | 24 | 16,00 | 50 | 80,00 | 7 | DA 16 A 22 | DX | |
| 16,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 7 | DA 24 A 26 | SX | |
| 16,00 | 29 | 16,00 | 50 | 85,00 | 7 | DA 24 A 26 | DX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 7 | DA 24 A 26 | SX | |
| 16,00 | 35 | 16,00 | 50 | 91,00 | 7 | DA 24 A 26 | DX | |
| 10,00 | 19 | 10,00 | 40 | 65,00 | 7 | DA 11 A 16 | SX | |
| 10,00 | 19 | 10,00 | 40 | 65,00 | 7 | DA 11 A 16 | DX | |
| 10,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | DA 11 A 16 | SX | |
| 10,00 | 19 | 12,00 | 40 | 65,00 | 7 | DA 11 A 16 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z2 (2 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 3,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | PCD (diamant policristalin) |
| Unghi axial | 25° Axial |
| Tip corp freză | Corp plăci HDF / compacte |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Freza cu coadă pentru caneluri, Freză cu coadă pentru îmbinări, Nesting |
| Axial, elice pozitivă / negativă | POSITIVE / NEGATIVE |
| Materiale | Gips-carton, MDF / HDF, Fibrociment, Fibrogips, Lemn tare, Lemn moale, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







