Freză PCD elicoidală cu coadă, rulment de copiere, corp din oțel și PCD H2,5 mm. Recomandată pentru refilare, copiere și finisare pe MDF, HDF și panouri laminate.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DS | LS | LT | Z eff. | Z tot. | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,70 | 27 | 8,00 | 40 | 81,00 | 1+1 | 3 | SX | |
| 12,70 | 27 | 8,00 | 40 | 81,00 | 1+1 | 3 | DX | |
| 12,70 | 27 | 12,00 | 40 | 81,00 | 1+1 | 3 | SX | |
| 12,70 | 27 | 12,00 | 40 | 81,00 | 1+1 | 3 | DX | |
| 12,70 | 34 | 8,00 | 40 | 90,00 | 1+1 | 4 | SX | |
| 12,70 | 34 | 8,00 | 40 | 90,00 | 1+1 | 4 | DX | |
| 12,70 | 34 | 12,00 | 40 | 90,00 | 1+1 | 4 | SX | |
| 12,70 | 34 | 12,00 | 40 | 90,00 | 1+1 | 4 | DX | |
| 12,70 | 43 | 12,00 | 40 | 99,00 | 1+1 | 5 | SX | |
| 12,70 | 43 | 12,00 | 40 | 99,00 | 1+1 | 5 | DX | |
| 24,00 | 27 | 12,00 | 40 | 80,00 | 1+1 | 3 | SX | |
| 24,00 | 27 | 12,00 | 40 | 80,00 | 1+1 | 3 | DX | |
| 24,00 | 35 | 12,00 | 40 | 88,00 | 1+1 | 4 | SX | |
| 24,00 | 35 | 12,00 | 40 | 88,00 | 1+1 | 4 | DX | |
| 24,00 | 43 | 12,00 | 40 | 99,00 | 1+1 | 5 | SX | |
| 24,00 | 43 | 12,00 | 40 | 99,00 | 1+1 | 5 | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z1 (1 dinte) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 2,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Tip găurire | Fără găurire |
| Unghi axial | 10° |
| Tip corp freză | Oțel |
| Max. rot./min | 24.000 t/min |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Frezare la nivel a cantului |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL laminat, PAL laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Fibrogips, Fibrociment |







